Bemessungsgrenzen, Durchschnittsentgelt

Als Beitragsbemessungsgrenze BBG wird ein Grenzwert bezeichnet, bis zu dem Beiträge in den Sozialversicherungen entrichtet werden müssen. Der zu entrichtende Versicherungsbeitrag ist gedeckelt. Die Beiträge der Sozialversicherungen werden prozentual vom Bruttolohn erhoben. Übersteigt der Bruttolohn die Beitragsbemessungsgrenze, errechnet sich der Beitrag nur aus der Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Sozialversicherungszweigs. Der diese Grenze übersteigende Bruttolohn wird nicht berücksichtigt!
2002 - 2024 [Euro]
100Euro  100DM
Ein extrem hässlicher Geldschein im Vergleich zur 100 DM Banknote
Jahr Durchschnittsentgelt (€) Bemessungsgrenzen (€)
West Ost Faktor RV West RV Ost KV
2024 45.358* 45.358* 1,0000 90.600* 89.400* 62.100*
2023 43.142* 43.142* 1,0000 87.600* 85.200* 59.850*
2022 42.053 42.053 1,0000 84.600* 81.000* 58.050*
2021 40.463 38.317 1,0560 85.200 80.400 58.050
2020 39.167 36.604 1,0700 82.800 77.400 56.250
2019 39.301 36.255 1,0840 80.400 73.800 54.450
2018 38.212 33.699 1,1339 78.000 69.600 53.100
2017 37.077 32.598 1,1374 76.200 68.400 52.200
2016 36.187 31.700 1,1415 74.400 64.800 50.850
2015 35.363 30.744 1,1502 72.600 62.400 49.500
2014 34.514 29.588 1,1665 71.400 60.000 48.600
2013 33.659 28.617 1,1762 69.600 58.800 47.250
2012 33.002 28.004 1,1785 67.200 57.600 45.900
2011 32.100 27.342 1,1740 66.000 57.600 44.550
2010 31.144 26.560 1,1726 66.000 55.800 45.000
2009 30.506 26.047 1,1712 64.800 54.600 44.100
2008 30.625 25.829 1,1857 63.600 54.000 43.200
2007 29.951 25.294 1,1841 63.000 54.600 42.750
2006 29.494 24.938 1,1827 63.000 52.800 42.750
2005 29.202 24.691 1,1827 62.400 52.800 42.300
2004 29.060 24.355 1,1932 61.800 52.200 41.850
2003 28.938 24.230 1,1943 61.200 51.000 41.400
2002 28.626 23.911 1,1972 54.000 45.000 40.500

Die Beitragsbemessungsgrenzen werden jährlich von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung angepasst.
* mit Vorbehalt!

Durchschnittsentgelt

Das Durchschnittsentgelt ist der entscheidende Wert bei der Rentenberechnung. Das jährliche Bruttoeinkommen ist nur bis zur RV-Bemessungsgrenze für die Rentenberechnung wirksam.

Beispiel West 2010:
Jahresbruttoentgelt: 30.000 €
Durchschnittsentgelt: 31.144 €
Entgeltpunkte: 30.000 € / 31.144 € =0,9632;
Rentenwert 2019: 32,03 €
Erworbener Rentenanspruch: 32,03 € x 0,9632 = 30,85 €

Umrechnungsfaktor

Solange die Einkommensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern unterschiedlich sind, werden die Entgelte Ost mit einem Faktor (für die Rentenberechnung) fiktiv angehoben. Der Faktor wird jedes Jahr neu festgelegt. Die in der Auflistung ausgewiesenen Durchschnittsentgelte (Ost) dienen nur der Orientierung und ergeben sich aus dem Durchschnittsentgelt (West) dividiert durch den Umrechnungsfaktor.

Beispiel Ost 2010:
Jahresbruttoentgelt: 25.000 €
Hochrechnung: 25.000 € x 1,1726 = 29.315 €
Durchschnittsentgelt: 31.444 €
Entgeltpunkte: 29.315 € / 31.444 € = 0,9322;
Rentenwert 2019: 30,69 €
Erworbener Rentenanspruch: 30,69 € x 0,9322 = 28,60 €

1960 - 2001 [DM]
100DM
Abbildung: Clara Schumann, 1819-1896, deutsche Pianistin und Komponistin
Jahr Durchschnittsentgelt (DM) Bemessungsgrenzen (DM)
West Faktor RV West RV Ost KV West KV Ost
2001 55.216 1,2003 104.400 87.600 78.300 78.300
2000 54.256 1,2030 103.200 85.200 77.400 63.900
1999 53.507 1,2054 102.000 86.400 76.500 64.800
1998 52.925 1,2113 100.800 84.000 75.600 63.000
1997 52.143 1,2089 98.400 85.200 73.800 63.900
1996 51.678 1,2209 96.000 81.600 72.000 61.200
1995 50.665 1,2317 93.600 76.800 70.200 57.600
1994 49.142 1,2687 91.200 70.800 68.400 53.100
1993 48.178 1,3197 86.400 63.600 64.800 47.700
1992 46.820 1,4393 81.600 57.600 61.200 43.200
1991 44.421 1,7235 78.000 40.000 58.500 30.600
1990 41.946 2,3473 75.600 32.400 56.700 24.300
1989 40.063 3,2330 73.200 - 54.900 -
1988 38.896 3,2381 72.000 - 54.000 -
1987 37.726 3,2548 68.400 - 51.300 -
1986 36.627 3,2968 67.200 - 50.400 -
1985 35.286 3,3129 64.800 - 48.600 -
1984 34.292 3,2885 62.400 - 46.800 -
1983 33.293 3,2627 60.000 - 45.000 -
1982 32.198 3,2147 56.400 - 42.300 -
1981 30.900 3,1634 52.800 - 39.600 -
1980 29.485 3,1208 50.400 - 37.800 -
1979 27.685 2,9734 48.000 - 36.000 -
1978 26.242 2,8923 44.400 - 33.300 -
1977 24.945 2,8343 40.800 - 30.600 -
1976 23.335 2,7344 37.200 - 27.900 -
1975 21.808 2,6272 33.600 - 25.200 -
1974 20.381 2,5451 30.000 - 22.500 -
1973 18.295 2,3637 27.600 - 20.700 -
1972 16.335 2,1705 25.200 - 18.900 -
1971 14.931 2,0490 22.800 - 17.100 -
1970 13.343 1,8875 21.600 - 16.200 -
1969 11.839 1,7321 20.400 - 15.300 -
1968 10.842 1,6405 19.200 - 14.400 -
1967 10.219 1,5927 16.800 - 12.600 -
1966 9.893 1,6018 15.600 - 11.700 -
1965 9.229 1,5462 14.400 - 10.800 -
1964 8.467 1,4562 13.200 - 9.900 -
1963 7.775 1,3667 12.000 - 9.000 -
1962 7.328 1,3156 11.400 - 8.550 -
1961 6.723 1,2374 10.800 - 8.100 -
1960 6.101 1,1451 10.200 - 7.650 -
Impressum  Datenschutzhinweis